2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4

2023 Nissan Navara

ST D23

$46,490

Excl. Govt. Charges

$46,490

Excl. Govt. Charges

2023 Nissan Navara

ST D23

Copied 2023 Nissan Navara ST D23 4X4 to your clipboard!
Copied 2023 Nissan Navara ST D23 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
19,705kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2298 cc

Why Launceston Mazda?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2300 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3150 kg
Length5260 mm
Height1825 mm
Width1850 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Launceston Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Launceston Mazda. Mazda Dealer in Kings Meadows TAS. Dealer License: LMCT 6047. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio